谁能帮我分析下000790这只股票

2024-05-08 01:45

1. 谁能帮我分析下000790这只股票

短期:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期:有加速上涨趋势。
长期:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计0.73亿股,占流通A股19.20%
诊断结果: 近期的平均成本为11.03元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

谁能帮我分析下000790这只股票

2. 000790历史股价最高多少

闪牛分析:历史最高是在他上市的时候最高点达到了   61.01元,之后就一直在下滑没有涨上去过,有点和石油类似,上市很高,之后就直线下跌,目前在7、8元左右。

3. 华神集团000790我20元买的,还会涨吗

目前来看已经很快要见到此位置,而这一轮上涨基本没有出现回调,这就意味着一旦出现调整,回踩的幅度将会相对较大。

目前比较明确的是创业板已经开始步入调整,周四冲高回落的小阳线无疑是一个下跌中继,创业板将继续向下回落。其先于沪深指数上涨,也先步入调整,这都是正常的技术走势。

华神集团000790我20元买的,还会涨吗

4. 求高人分析中工国际股票前景 最近跌的不行了阿

个人建议做长期虽然说短期下跌但是现在是股市的震荡期,并不是只有你这一只股票下跌,还有其他的股票也在 跌,如有疑问可追问,望采纳,谢谢!

5. 倾进全部家当23.3元重仓买入股票000790华神集团,现在跌到17.39了,欲哭无泪啊

成交良急剧萎缩,市场进入中期调整,已无疑问
股权分置改革的完成,必将导致企业的两极分化
000790(华神集团)市场给与很高的预期,但这
种预期却迟迟没能体现,拥有太多的不确定性,
个人认为不宜持有不动,个人建议冲高先出部分
另择一些已经确定有教好成长性的股票代替为妙。
(如有疑问,欢迎加QQ:530998127 交流)

倾进全部家当23.3元重仓买入股票000790华神集团,现在跌到17.39了,欲哭无泪啊

6. 我23.4重仓买入股票000790,现价17.39,请高手指点

刚刚看了下,今天是2007-7-3,随后两三天里 会有上升空间,
建议不慌割,随后两天很可能就要涨了。

我个人看法。

7. 今天上午涨停版的股有哪些

000017.SZ	深中华A
000033.SZ	*ST新都
000070.SZ	特发信息
000420.SZ	吉林化纤
000662.SZ	索芙特
000663.SZ	永安林业
000700.SZ	模塑科技
000756.SZ	新华制药
000790.SZ	华神集团
000819.SZ	岳阳兴长
000826.SZ	桑德环境
000875.SZ	吉电股份
000892.SZ	星美联合
000911.SZ	南宁糖业
000929.SZ	兰州黄河
000971.SZ	蓝鼎控股
000978.SZ	桂林旅游
002017.SZ	东信和平
002018.SZ	华信国际
002044.SZ	江苏三友
002076.SZ	雪莱特
002089.SZ	新海宜
002130.SZ	沃尔核材
002162.SZ	斯米克
002174.SZ	游族网络
002176.SZ	江特电机
002192.SZ	*ST路翔
002206.SZ	海利得
002222.SZ	福晶科技
002239.SZ	金飞达
002248.SZ	*ST东数
002279.SZ	久其软件
002286.SZ	保龄宝
002298.SZ	鑫龙电器
002302.SZ	西部建设
002350.SZ	北京科锐
002366.SZ	丹甫股份
002430.SZ	杭氧股份
002480.SZ	新筑股份
002493.SZ	荣盛石化
002500.SZ	山西证券
002546.SZ	新联电子
002568.SZ	百润股份
002590.SZ	万安科技
002625.SZ	龙生股份
002629.SZ	仁智油服
002636.SZ	金安国纪
002657.SZ	中科金财
002722.SZ	金轮股份
002747.SZ	埃斯顿
300023.SZ	宝德股份
300030.SZ	阳普医疗
300049.SZ	福瑞股份
300069.SZ	金利华电
300073.SZ	当升科技
300105.SZ	龙源技术
300109.SZ	新开源
300173.SZ	松德股份
300174.SZ	元力股份
300212.SZ	易华录
300216.SZ	千山药机
300243.SZ	瑞丰高材
300244.SZ	迪安诊断
300250.SZ	初灵信息
300302.SZ	同有科技
300316.SZ	晶盛机电
300364.SZ	中文在线
300377.SZ	赢时胜
300379.SZ	东方通
300380.SZ	安硕信息
300422.SZ	博世科
300426.SZ	唐德影视
300427.SZ	红相电力
300431.SZ	暴风科技
600020.SH	中原高速
600021.SH	上海电力
600027.SH	华电国际
600033.SH	福建高速
600035.SH	楚天高速
600063.SH	皖维高新
600116.SH	三峡水利
600146.SH	大元股份
600157.SH	永泰能源
600190.SH	锦州港
600221.SH	海南航空
600247.SH	*ST成城
600317.SH	营口港
600380.SH	健康元
600401.SH	海润光伏
600477.SH	杭萧钢构
600545.SH	新疆城建
600576.SH	万好万家
600605.SH	汇通能源
600629.SH	棱光实业
600630.SH	龙头股份
600644.SH	*ST乐电
600650.SH	锦江投资
600662.SH	强生控股
600665.SH	天地源
600721.SH	百花村
600728.SH	佳都科技
600749.SH	西藏旅游
600763.SH	通策医疗
600793.SH	ST宜纸
600795.SH	国电电力
600800.SH	天津磁卡
600835.SH	上海机电
600848.SH	自仪股份
600863.SH	内蒙华电
601007.SH	金陵饭店
601186.SH	中国铁建
601188.SH	龙江交通
601299.SH	中国北车
601390.SH	中国中铁
601518.SH	吉林高速
601766.SH	中国南车
603077.SH	和邦股份
603166.SH	福达股份
603869.SH	北部湾旅

今天上午涨停版的股有哪些

8. 大家来讨论一下股票技术分析中哪种技术或技术组合最实用,最具有实战意义?

我一般是这么操作的:
1、先通过操盘系统,帮我过滤一些基本面,资金面不好的股票;

得出一个基本的股票池,当然过滤也只是从4000多只过滤部分,并没有百分百,剩余的就成为一个股票池。

那是不是里面的都能买呢?当然不是,接下来就进入到第二步。
2、通过技术指标进行分析,池子数少的时候可以轮流一个个往下看。、
分析完主力概括,就分析技术指标层面。


所以我的组合策略就是这样的,虽然说到了技术指标这一层,还不够的,还要去分析一下基本面,筹码成交量等等~~~